No. | 設備名称 | メーカー | 能力・機種名 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | ストレートサイドクランクプレス | KOMATSU | E2W 300t | 1 |
2 | トルクパックプレス | AMADA | TPL 200t | 2 |
3 | トルクパックプレス | AMADA | TP 150t | 1 |
4 | トルクパックプレス(順送レベラ付) | AMADA | TP 150t | 1 |
5 | トルクパックプレス | AMADA | TP 110t | 2 |
6 | トルクパックプレス | AMADA | TP 60t | 6 |
7 | トルクパックプレス(C型クランク) | AMADA | TP 45t | 2 |
8 | トルクパックプレス(C型クランク) | AMADA | TP 32t | 1 |
9 | 冷間鍛造プレス | AIDA | K-25-B 250t | 1 |
10 | ブログマックスプレス | AIDA | PMX-L2-300 300t | 1 |
11 | ハイフレックスプレス | AIDA | NC-1 150t | 3 |
12 | ハイフレックスプレス | AIDA | NC-1 110t | 4 |
13 | ハイフレックスプレス | AIDA | C-1 110t | 2 |
14 | ハイフレックスプレス | AIDA | NC-1 80t | 2 |
15 | ハイフレックスプレス | AIDA | C-1 80t | 3 |
16 | ハイフレックスプレス | AIDA | NC-1 60t | 3 |
17 | ハイフレックスプレス | AIDA | C-1 75t | 1 |
18 | ハイフレックスプレス | AIDA | C-1 60t | 3 |
19 | ハイフレックスプレス | AIDA | C1-4 45t | 2 |
20 | クロスシャフトパワープレス | ワシノ | PUX 35t | 1 |
21 | クロスシャフトパワープレス | ワシノ | PUX 25t | 3 |
22 | タッピング機 | ユニオン工機 | 1 | |
23 | SKフィード | 三協製作所 | B-90型 | 1 |
株式会社丸武部品 〒438-0068 静岡県磐田市前野2770 Tel:0538-35-6617
© 2010 MARUTAKE BUHIN Co.,Ltd. All rights reserved.