No. | 設備名称 | メーカー | 能力・機種名 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 3DCAD/CAM | トヨタケーラム | Caelum3 | 3 |
2 | 3DCAD | SolidWorks | SolidWorks | 1 |
3 | 3DCAM | MAKINO | FFCAM | 1 |
4 | 2DCAD/CAM | アンドール | CAMCORE handy | 1 |
5 | プレス成形解析ツール | FTI | FormingSuite | 1 |
6 | ワイヤーカット放電加工機 | MAKINO | DUO64 | 1 |
7 | ワイヤーカット放電加工機 | ソデック | AQ537L | 2 |
8 | コンターマシン | AMADA | 1 | |
9 | マシニングセンタ | OKUMA-HOWA | MILLAC 661V | 1 |
10 | マシニングセンタ | MAKINO | V77 | 1 |
11 | フライス盤 | MAKINO | KSA | 1 |
12 | 立中ぐりフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8CR | 1 |
13 | 成形研削盤 | AMADA | 500×300 | 1 |
14 | 精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | 700×400 | 1 |
15 | 旋盤 | TAKISAWA | TSL550 | 1 |
16 | CNC旋盤カスタムレース | ワシノ機械㈱ | LN-32A | 1 |
17 | ラジアルボール盤 | YOSHIDA | YR-3 | 1 |
18 | ボール盤 | 50m/m | 2 | |
19 | 細穴加工機 | オーシャンテクノロジー | 1 | |
20 | CO2溶接機 | Panasonic | 350A以下 | 1 |
21 | 金型原価システム | ハイバリュー | 1 |
No. | 設備名称 | メーカー | 能力・機種名 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 三次元測定機 | MITSUTOYO | BH-V707 | 1 |
2 | 三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX AXCEL 9/10/6 RDS XXT | 1 |
3 | コントレーサー | MITSUTOYO | CV-2100 | 1 |
4 | 生産管理システム | ニッコウプロセス | NEXUS9 | 1 |
5 | 基幹サーバー | NEC | EXPRESS 5800 | 1 |
6 | パーソナルコンピュータ | DELL・NEC・HP 他 | 40 |
株式会社丸武部品 〒438-0068 静岡県磐田市前野2770 Tel:0538-35-6617
© 2010 MARUTAKE BUHIN Co.,Ltd. All rights reserved.