No. | 設備名称 | メーカー | 能力・機種名 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 立型マシニングセンター | ブラザー工業 | R450X1 | 1 |
2 | タッピング機 | ブラザー工業 | BT7-321 | 4 |
3 | ブローチ盤 | 三条機械 | V1J-380G | 2 |
4 | 面取旋盤 | 高松機械 | T-800 | 5 |
5 | 単能機 | 冨士機械 | FS型 | 2 |
6 | ボール盤 | 吉良鉄工所他 | 5 | |
7 | 汎用旋盤 | 山崎鉄工所 | 1 | |
8 | コイル自動盤 | 水藤鉄工所 | HS型 | 2 |
9 | サドル型平面研削機 | 岡本工作機械 | PSG-105DX | 1 |
10 | MAZAK 精密CNC旋盤 | ヤマザキ | QUIK TURN20 | 1 |
11 | ネジ切機 | ブラザー工業他 | 1 | |
12 | 高速切断機 | 日立機械 | H16B | 1 |
13 | 精密万能投影機 | ㈱ミツトヨ | PJ-H3005FT1100 | 1 |
14 | 真円度円筒形状測定機 | ㈱ミツトヨ | RA114-D | 1 |
15 | 立軸ロータリー平面研削盤 | ㈱市川製作所 | ICB-800型 | 1 |
16 | 汎用フライス | マキノフライス | KSJP | 1 |
17 | 静岡フライス | 静岡鉄工所 | VHR-G | 1 |
18 | MP5型生産プレス | 梅澤製作所 | 1 |
株式会社丸武部品 〒438-0068 静岡県磐田市前野2770 Tel:0538-35-6617
© 2010 MARUTAKE BUHIN Co.,Ltd. All rights reserved.